| Equipos | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | ||
| 1 Lanús | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 18 | ||
| 2 Vélez | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 24 | 12 | ||
| 3 Huracán | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | ||
| 4 Colón | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 | ||
| 5 Estudiantes | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 12 | ||
| 6 River | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 21 | ||
| 7 Gimnasia | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 18 | ||
| 8 Newell`s | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 16 | ||
| 9 Godoy Cruz | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | ||
| 10 Racing | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 20 | ||
| 11 Rosario Central | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 16 | ||
| 12 Banfield | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | ||
| 13 San Lorenzo | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 23 | ||
| 14 San Martín (T) | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 16 | ||
| 15 Tigre | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 | ||
| 16 Independiente | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 28 | ||
| 17 Boca | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 | ||
| 18 Gimnasia (J) | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 | ||
| 19 Argentinos | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 17 | 26 | ||
| 20 Arsenal | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 |
Tabla de posiciones fecha 15
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario